Skip to content
💸 Use Code: AMIKA For 15% Off Your First Order
✈️ Free Shipping On Orders Over $160
💌 Hassle-Free Returns
💸 Use Code: AMIKA For 15% Off Your First Order
✈️ Free Shipping On Orders Over $160
💌 Hassle-Free Returns
💸 Use Code: AMIKA For 15% Off Your First Order
✈️ Free Shipping On Orders Over $160
💌 Hassle-Free Returns
💸 Use Code: AMIKA For 15% Off Your First Order
✈️ Free Shipping On Orders Over $160
💌 Hassle-Free Returns
💸 Use Code: AMIKA For 15% Off Your First Order
✈️ Free Shipping On Orders Over $160
💌 Hassle-Free Returns
💸 Use Code: AMIKA For 15% Off Your First Order
✈️ Free Shipping On Orders Over $160
💌 Hassle-Free Returns
💸 Use Code: AMIKA For 15% Off Your First Order
✈️ Free Shipping On Orders Over $160
💌 Hassle-Free Returns
💸 Use Code: AMIKA For 15% Off Your First Order
✈️ Free Shipping On Orders Over $160
💌 Hassle-Free Returns
💸 Use Code: AMIKA For 15% Off Your First Order
✈️ Free Shipping On Orders Over $160
💌 Hassle-Free Returns
💸 Use Code: AMIKA For 15% Off Your First Order
✈️ Free Shipping On Orders Over $160
💌 Hassle-Free Returns
Toggle menu
  • Home
  • New Arrivals

    Regular price $25.00
    $25.00 -28%
    Sale price
    Regular price
    $35.00
    Unit price /  per 
  • Shop by Collection

    Bottoms

    Regular price $25.00
    $25.00 -28%
    Sale price
    Regular price
    $35.00
    Unit price /  per 

    Dresses

    Regular price $25.00
    $25.00 -28%
    Sale price
    Regular price
    $35.00
    Unit price /  per 

    Jumpsuits/Rompers

    Regular price $25.00
    $25.00 -28%
    Sale price
    Regular price
    $35.00
    Unit price /  per 

    Loungewear

    Regular price $25.00
    $25.00 -28%
    Sale price
    Regular price
    $35.00
    Unit price /  per 

    Sets

    Regular price $25.00
    $25.00 -28%
    Sale price
    Regular price
    $35.00
    Unit price /  per 

    Tops

    Regular price $25.00
    $25.00 -28%
    Sale price
    Regular price
    $35.00
    Unit price /  per 

    On Sale Items

    Regular price $25.00
    $25.00 -28%
    Sale price
    Regular price
    $35.00
    Unit price /  per 
  • Raw Indian Bundles

    Regular price $25.00
    $25.00 -28%
    Sale price
    Regular price
    $35.00
    Unit price /  per 

Amika Avenue Amika Avenue

  • Account
  • Cart

Item added to your cart

Shop by
  • Home
  • What's New
  • Shop by Collection
    • Bottoms
    • Dresses
    • Jumpsuits/Rompers
    • Loungewear
    • Sets
    • Tops
    • On Sale Items
  • Raw Indian Bundles
  • Log in
  • Home
  • Home page
  • Basic Romper
  • Basic Romper
  • Basic Romper
  • Basic Romper
  • Basic Romper
  • Basic Romper
  • Basic Romper
  • Basic Romper
  • Basic Romper
Amika Avenue

Basic Romper


Regular price $25.00
$25.00 -28%
Sale price
Regular price
$35.00
Unit price /  per 
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Size:

Low stock: 2 left

 
 
This item is a recurring or deferred purchase. By continuing, I agree to the cancellation policy and authorize you to charge my payment method at the prices, frequency and dates listed on this page until my order is fulfilled or I cancel, if permitted.


Description
  • Double layered
  • Slip on/No zipper
  • Stretchy 


Share

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Links
  • About Us
  • Contact Us
  • Search
  • Terms of Service
  • Refund policy
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia
  • Amazon
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • JCB
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

© 2024 Amika Avenue

Your cart

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Loading...

Add order note
Taxes and shipping calculated at checkout
Subtotal
$0.00 USD
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
View all details